[PRINTER] KYOSERA ECOSYS M6530cdn
페이지 정보
작성자 관리자 작성일18-04-02 16:29 조회2,273회관련링크
본문
|
KYOSERA ECOSYS M6530cdn 소비자 가격 : 1,120,000원 |
● 빠른 출력 속도와 짧은 첫 장 출력 시간 ● 양면 출력, 복사, 스캔 및 팩스 기본 지원 ● 원고대에서 A6 양면 스캔 지원 ● 컴팩트한 암호화 PDF에 대한 고급 검색 기능 ● 동급대비 탁월히 낮은 출력 비용 |
기본 사양 |
||
|
||
유형 |
데스크톱 |
|
출력 방식 | 반도체 레이저 방식 | |
주요 기능 | 복사, 출력, 스캔, 팩스 | |
예열 시간 | 26초 이내 | |
CPU | PowerPC, 465S 1GHz | |
메모리 | 기본/최대 | 1GB / 2GB |
용지 적재량 | 기본 | 250 매 (카세트) + 100 매 (MPT) |
최대 | 1,850 매 (본체 + 500 매 PF-5100 x3 + MPT) | |
용지 크기 |
카세트 |
최소 A6R – 최대 A4 (Legal) |
옵션 | 최소 A5R – 최대 A4 (Legal) | |
MPT | 최소 A6R – 최대 A4 (Legal) | |
용지 무게 | 카세트 | 60 - 163 g/m² |
옵션 | 60 - 220 g/m² | |
MPT | 60 - 220 g/m² | |
출력물 적재량 | 최대 250매 (face-down) | 최대 250매 (face-down) |
양면 출력 | 용지 크기 | A5R - A4/Legal |
용지 무게 |
60 - 163 g/m² |
|
원고대 | 기본 지원 (최대 75매 RADF Type) | |
조작 패널 | 5줄 LCD 패널 | |
소비전력 | 복사/출력 모드 | 510W/502W |
대기 모드 | 57W | |
에너지 세이버 | 2.1W | |
소음(ISO7779 / ISO9296) | 복사/출력 모드 | 49.5dB(A) |
대기 모드 | 30dB(A) | |
본체 크기 (W x D x H) | 475mm x 558mm x 616mm | |
본체 무게 |
약 34.7 kg |