[PRINTER] KYOSERA ECOSYS P6230cdn
페이지 정보
작성자 관리자 작성일19-05-03 14:22 조회2,862회관련링크
본문
|
KYOSERA ECOSYS P6230cdn 소비자 가격 : 530,710원 |
● 최대 2,100매까지 적재하여 대량 출력에 최적화 ( PF-5100 x 3 옵션) ● 구 클라우드 프린트, 애플 AirPrint 및 Mopria 지원 ● 기본 1GM RAM 지원으로 추가 메모리 장착 없이 대량 업무 진행 ● 동급 대비 현저하게 낮은 출력 비용 |
기본 사양 |
||
|
||
기술 |
KYOCERA ECOSYS Color Printer |
|
A4 인쇄 속도 | 흑백 30 ppm, 컬러 30 ppm | |
첫 장 출력 속도 | 흑백 6.0 초, 컬러 7.0 초 | |
예열 시간 | 26 초 이내 | |
해상도 | 600 x 600 dpi, 9600 Equivalent x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi | |
양면 인쇄 | 자동 | |
메모리 | 기본/최대 | 기본지원 1GB (최대 1GB) |
용지 적재량 | 기본 | 500 매 (카세트) + 100 매 (MPT) |
최대 | 2,100매 (본체 + PF-5100 x3 + MPT) | |
용지 크기 |
카세트 |
최소 A6R - 최대 A4 (Legal) |
옵션 | 최소 A5R - 최대 A4 (Legal) | |
MPT | 최소 A6R - 최대 A4 (Legal) | |
용지 무게 | 카세트 | 60 – 163 g/m² |
옵션 | 60 – 220 g/m² | |
MPT | 60 – 220 g/m² | |
출력물 적재량 | 최대 250매 (face-down) | 최대 250 매 (face-down) |
양면 출력 | 용지 크기 | A5R – A4/Legal |
용지 무게 |
60 – 163 g/m² |
|
CPU | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz | |
조작 패널 | 2 줄 LCD 패널 | |
소비전력 | 복사/출력 모드 | 466W |
대기 모드 | 56W | |
에너지 세이버 | 0.6W | |
소음(ISO7779 / ISO9296) | 복사/출력 모드 | 49.5dB(A) |
대기 모드 | 30dB(A) | |
본체 크기 (W x D x H) | 가로 390mm x 세로 532mm x 높이 409.5mm | |
본체 무게 |
약 28.3 kg |
[이 게시물은 관리자님에 의해 2020-10-19 10:06:28 제품소개에서 복사 됨]