[PRINTER] KYOSERA TASKalfa 2552 ci
페이지 정보
작성자 관리자 작성일19-05-03 14:03 조회851회관련링크
본문
|
KYOSERA TASKalfa 2552ci 소비자 가격 : 1,750,000원 |
● 높은 신뢰성으로 전문적인 A4/A3 이미지 품질 제공 ● real 1,200 인쇄 해상도의 높은 이미지 품질 ● SRA3(320mm x 450mm) 사이즈 & 300g/m 용지를 지원하는 기본 카세트 ● 배너 인쇄 및 스캔 지원 ● 강력한 기능의 이너 피니셔 옵션 지원 |
기본 사양 |
||
|
||
유형 |
데스크톱 |
|
출력 방식 | 반도체 레이저 방식 | |
주요 기능 | 복사, 출력, 스캔, 팩스 | |
예열 시간 | 18 초 | |
CPU | T1024 (Dual Core) 1.0GHz | |
메모리 | 기본/최대 | 4GB / 4GB |
용지 적재량 | 기본 | 2 x 500 매 (카세트) + 150 매 (MPT) |
최대 | 7,150 매 (본체 + 2 x 1,500 매 PF-7110 x1 + 3,000 매 PF-7120 x1 + MPT) | |
용지 크기 |
카세트 |
최소 A6R - 최대 SRA3(320mm x 450mm); 카세트 1 최소 A6R - 최대 A4R (Legal) |
MPT | 최소 A6R - 최대 SRA3(320mm x 450mm) & 배너인쇄 1,200mm | |
용지 무게 | 카세트 | 52 - 300 g/m² |
MPT | 52 - 300 g/m² | |
출력물 적재량 | 최대 250매 (face-down) | 최대 500 매 + 100 매 face-down (내장형 작업분리기 사용) |
양면 출력 | 용지 크기 | A6R – SRA3(320mm x 450mm) |
용지 무게 |
용지 무게: 64 - 256 g/m² |
|
SSD/HDD 용량 | SSD 32GB (기본지원) / HDD 320GB (옵션) | |
조작 패널 | 9인치 컬러 터치 LCD 패널 | |
소비전력 | 복사/출력 모드 | 500W |
대기 모드 | 60W | |
에너지 세이버 | 0.9W | |
소음(ISO7779 / ISO9296) | 복사/출력 모드 | 67dB(A) |
대기 모드 | 35dB(A) | |
본체 크기 (W x D x H) | 602mm x 665mm x 790mm | |
본체 무게 |
약 89 kg |