[PRINTER] KYOSERA TASKalfa 3212 i
페이지 정보
작성자 관리자 작성일19-05-03 13:52 조회808회관련링크
본문
|
KYOSERA TASKalfa 3212i 소비자 가격 : 2,002,200원 |
● 효율적인 무결점 복합기 ● 320GB 하드 디스크 용량과 (옵션) 2GB RAM 지원으로 추가적인 하드 드라이브 장착 없이 대량 업무 진행 ● 사용자의 요구사항을 충족하는 다양한 용지 처리 시스템과 문서 프로세서 조합 ● 내장형 작업 분리기로 편리한 사용 가능 ● 장치 복구 시스템을 사용하여 에너지 소모가 적고 환경 친화적인 제품 |
기본 사양 |
|||||||
|
|||||||
유형 |
데스크톱 |
||||||
출력 방식 | 반도체 레이저 방식 | ||||||
주요 기능 | 복사, 출력, 스캔, 팩스 (옵션) | ||||||
예열 시간 | 18 초 | ||||||
CPU | T1024 (Dual core) 1.0GHz | ||||||
SSD/HDD 용량 | 32GB (기본지원) / 320GB (옵션) | ||||||
메모리 | 기본/최대 | 기본 2GB (최대 2GB) | |||||
용지 적재량 | 기본 | 2 x 500 매 (카세트) + 100 매 (MPT) | |||||
최대 | 4,100 매 (본체 + PF-810 + MPT) | ||||||
용지 크기 |
카세트 | 최소 A5R - 최대 A3 (Ledger) | |||||
MPT | 최소 A6R – 최대 A3 (Legal) | ||||||
용지 무게 | 카세트 | 60 - 163 g/m² | |||||
MPT | 45 - 256 g/m² | ||||||
출력물 적재량 | 최대 250매 (face-down) | 최대 500매 (face-down) | |||||
양면 출력 | 용지 크기 | A5R - A3R | |||||
용지 무게 |
60 - 163 g/m² |
||||||
조작 패널 | 9 인치 컬러 터치 LCD 패널 | ||||||
소비전력 | 복사/출력 모드 | 510W 이하 | |||||
대기 모드 | 100W 이하 | ||||||
에너지 세이버 | 1.0W 이하 | ||||||
소음(ISO7779 / ISO9296) | 복사/출력 모드 | 66.0dB(A) | |||||
대기 모드 | 43dB(A) | ||||||
본체 크기 (W x D x H) | 가로 594mm x 세로 696mm x 높이 683mm | ||||||
본체 무게 |
약 59 kg |